電氣接地電阻安全測試記錄
工程名稱 | 施工單位 | ||||||||||||
儀表型號 | 測試日期 | 年 月 日 | |||||||||||
計量單位 | Ω(歐姆) | 天氣情況 | 氣溫 | ℃ | |||||||||
接地類型 | 防雷接地 | 保護(hù)接地 | 重復(fù)接地 | 接地 | 接地 | ||||||||
組別及實(shí)測數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
設(shè)計要求 | ≤ Ω | ≤ Ω | ≤ Ω | ≤ Ω | ≤ Ω | ||||||||
測試結(jié)論 | |||||||||||||
參加單位 及人員 |
建設(shè)單位 | 監(jiān)理單位 | 施工員 | 質(zhì)檢員 | 測試人(二人) | ||||||||