承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號: 編 號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
單位工程 | 分項(xiàng)工程 | 施工日期 | |||||||||||||||
分部工程 | 樁號、部位 | 檢測、記錄 日期 |
||||||||||||||||
第一次閉(灌)水試驗(yàn)自 年 月 日時至 年 月 日時至 | ||||||||||||||||||
試驗(yàn)井號 | 井內(nèi)水位 | 滲漏情況分析 | ||||||||||||||||
開始 | 結(jié)束 | |||||||||||||||||
起點(diǎn) | ||||||||||||||||||
終點(diǎn) | ||||||||||||||||||
采取補(bǔ)救 措施說明 |
||||||||||||||||||
第二次閉(灌)水試驗(yàn)自 年 月 日時至 年 月 日時至 | ||||||||||||||||||
試驗(yàn)井號 | 井內(nèi)水位 | 滲漏情況分析 | ||||||||||||||||
開始 | 結(jié)束 | |||||||||||||||||
起點(diǎn) | ||||||||||||||||||
終點(diǎn) | ||||||||||||||||||
采取補(bǔ)救 措施說明 |
||||||||||||||||||
第三次閉(灌)水試驗(yàn)自 年 月 日時至 年 月 日時至 | ||||||||||||||||||
試驗(yàn)井號 | 井內(nèi)水位 | 滲漏情況分析 | ||||||||||||||||
開始 | 結(jié)束 | |||||||||||||||||
起點(diǎn) | ||||||||||||||||||
終點(diǎn) | ||||||||||||||||||
采取補(bǔ)救 措施說明 |
||||||||||||||||||
承包人自檢說明: |
監(jiān)理檢評: |
|||||||||||||||||
現(xiàn)場監(jiān)理 日 期 |
施工負(fù)責(zé)人 日 期 |
質(zhì)檢員 日期 |
施工員 日期 |