戶內(nèi)燃?xì)庠O(shè)施強(qiáng)度/嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄
工程名稱 | |||||||||||||
施工單位 | |||||||||||||
試驗(yàn)項(xiàng)目 | □強(qiáng)度 □嚴(yán)密性 | 試驗(yàn)日期 | 年 月 日 | ||||||||||
試驗(yàn)壓力 | 世間 ,kPa | 允許壓力降 | ,kPa | ||||||||||
試驗(yàn)范圍 | 樓號(hào) | ||||||||||||
戶數(shù)(戶) | |||||||||||||
主產(chǎn)管(數(shù)量) | |||||||||||||
引入口(個(gè)) | |||||||||||||
燃?xì)獗恚ㄅ_(tái)) | |||||||||||||
燃?xì)庠睿ㄅ_(tái)) | |||||||||||||
熱水器(臺(tái)) | |||||||||||||
強(qiáng)度試驗(yàn) | 試驗(yàn)壓力(kPa) | ||||||||||||
檢漏結(jié)果 | |||||||||||||
嚴(yán)密性試驗(yàn) | 試驗(yàn)壓力(kPa) | ||||||||||||
保壓時(shí)間(min) | |||||||||||||
最大壓力降(kPa) | |||||||||||||
試驗(yàn)結(jié)論: |
|||||||||||||
監(jiān)理(建設(shè))單位 | 設(shè)計(jì)單位 | 施工單位 | |||||||||||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||