路基洞穴、陷穴處理檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
單位工程名稱 | |||||||||||||
分部工程名稱 | |||||||||||||
分項工程名稱 | 驗收部位 | ||||||||||||
施 工 單 位 | 項目負責人 | ||||||||||||
施工質(zhì)量驗收標準名稱及編號 | 《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗收標準》TB10414─2003 | ||||||||||||
施 工 質(zhì) 量 驗 收 標 準 的 規(guī) 定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理單位 驗收記錄 |
|||||||||||
主 控 項 目 | 1 | 洞穴、陷穴處理所用原材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量 | 第4.20.5條 | ||||||||||
2 | 回填質(zhì)量 | 第4.20.6條 | |||||||||||
3 | 混凝土(砂漿)強度等級 | 第4.20.7條 | |||||||||||
4 | 封閉用鋼筋混凝土蓋板質(zhì)量 | 第4.20.8條 | |||||||||||
5 | 漿砌片石(混凝土)支頂墻或支頂柱質(zhì)量 | 第4.20.9條 | |||||||||||
6 | 注漿處理的巖芯無側限抗壓強度 | 第4.20.10條 | |||||||||||
7 | 處理效果及質(zhì)量 | 第4.20.11條 | |||||||||||
一 般 項 目 | 1 | 灌漿處理 | 孔間距偏差 | ±100 mm | |||||||||
孔深偏差 | ±100 mm | ||||||||||||
灌漿壓力偏差 | ±10% | ||||||||||||
2 | 封閉處理 | 路基 面上 |
高程 | +20 mm | |||||||||
厚度 | -50 mm 但應成剛體 |
||||||||||||
邊坡 塹頂 |
外端 凸出 |
100 mm | |||||||||||
厚度 | 不小于設計值 | ||||||||||||
3 | 頂面允許偏差 | 高 程 | ±50 mm | ||||||||||
中線至邊緣距離 | ±50 mm | ||||||||||||
寬 度 | 不小于設計值 | ||||||||||||
橫 坡 | ±0.5% | ||||||||||||
平整度 | 填土:50 mm 填石:100 mm |
||||||||||||
施工單位檢查 評定結果 |
專職質(zhì)量檢查員 年 月 日 分項工程技術負責人 年 月 日 分項工程負責人 年 月 日 |
||||||||||||
監(jiān)理單位驗收結論 | 監(jiān)理工程師 年 月 日 |