承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號(hào): 編 號(hào):
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
單位工程 | 分項(xiàng)工程 | 施工日期 | ||||||||||||||||||||
分部工程 | 樁號(hào)、部位 | 檢測(cè)、記錄日期 | |||||||||||||||||||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì)值 | 允許誤差 | 檢測(cè)頻率 | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||||||||||||||
成 品 檢 驗(yàn) |
公 路 界 碑 |
尺 寸 |
長(zhǎng)度cm | 120 | 每 塊 均 檢 |
||||||||||||||||||
寬度cm | 15 | ||||||||||||||||||||||
厚度cm | 15 | ||||||||||||||||||||||
碑體顏色 | |||||||||||||||||||||||
字體顏色 | |||||||||||||||||||||||
外觀 | |||||||||||||||||||||||
里 程 碑 |
尺 寸 |
長(zhǎng)度cm | 100(120) | 每 塊 均 檢 |
|||||||||||||||||||
寬度cm | 40(50) | ||||||||||||||||||||||
厚度cm | 12(15) | ||||||||||||||||||||||
碑體顏色 | |||||||||||||||||||||||
字體顏色 | |||||||||||||||||||||||
外觀 | |||||||||||||||||||||||
百 米 樁 |
尺 寸 |
長(zhǎng)度cm | 55 | 每 塊 均 檢 |
|||||||||||||||||||
寬度cm | 12 | ||||||||||||||||||||||
厚度cm | 12 | ||||||||||||||||||||||
碑體顏色 | |||||||||||||||||||||||
字體顏色 | |||||||||||||||||||||||
外觀 | |||||||||||||||||||||||
安 裝 位 置 |
界碑 | 橫 向 |
左測(cè) | ±0.1M | 每 塊 均 檢 |
||||||||||||||||||
右測(cè) | |||||||||||||||||||||||
里程碑 | 縱向 | ±0.5 M | |||||||||||||||||||||
橫向 | ±0.2 | ||||||||||||||||||||||
百米樁 | 縱向 | ±0.5 | 每塊(支) 均檢 |
||||||||||||||||||||
橫向 | ±0.2 | ||||||||||||||||||||||
本路段共安裝 | 左側(cè)界碑(塊) | 右側(cè)界碑(塊) | 里程樁(塊) | 百米樁(米) | |||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理 日 期 |
施工負(fù)責(zé)人 日 期 |
質(zhì)檢員 日期 |
施工員 日期 |