承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號: 編 號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
結構物名稱 | 里程 樁號 |
控制水準 點編號 |
控制水準 點高程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
支座成品驗收記錄 | 施工日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
材料半成品 審報單編號 |
檢驗日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量 | 安 裝 |
天氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品質(zhì)保書 | 溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測項目 | 設計值 | 檢測記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
支座頂面高程 (m) |
支座編號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
左幅 | 設計值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實測值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
右幅 | 設計值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實測值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支座編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
左幅 | 設計值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實測值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
右幅 | 設計值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實測值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支座四角 間隙及處 理記錄(每一塊) |
支座上下表 面夾角 |
設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
實測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支座厚度 | 設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場監(jiān)理 日 期 |
工(班)長 日 期 |
質(zhì)檢員 日期 |
施工員 日期 |