承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號(hào): 編 號(hào):
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
具體構(gòu)件名 稱(chēng)及編號(hào) |
施工日期 | 施工天氣 及溫度 |
||||||||||||||||||||||||||||
砼配合比情況 | 標(biāo)號(hào) | 理論配合比 | 配合比編號(hào) | 水灰比 | 坍落度 | 施工配合比 | 配料通知 單編號(hào) |
||||||||||||||||||||||||
原 材 料 情 況 |
材料名稱(chēng) | 品牌及規(guī)格 | 材料產(chǎn)地 | 質(zhì)保單或報(bào) 驗(yàn)單編號(hào) |
每方砼用量 (kg) |
每拌砼用量 (kg) |
|||||||||||||||||||||||||
水泥 | |||||||||||||||||||||||||||||||
黃沙 | |||||||||||||||||||||||||||||||
碎石(碎石) | |||||||||||||||||||||||||||||||
片石 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外加劑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
拌和及運(yùn)輸情況 | 拌和機(jī)型號(hào) | 計(jì)量方式 | 實(shí)際坍落度 | 運(yùn)輸方式 | |||||||||||||||||||||||||||
施工及養(yǎng)護(hù)情況 | 片石施工工藝 | 振搗方式 | 養(yǎng)生方式 | 養(yǎng)生期 | 拆模時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||
施工后 h | |||||||||||||||||||||||||||||||
有關(guān)情況說(shuō)明 | 施工縫處理情況說(shuō)明 | 脹縫處理情況說(shuō)明 | 停工原因及停工時(shí)間情況說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||
試塊制作情況 | 制取組數(shù) | 試塊編號(hào) | 取樣部位 | ||||||||||||||||||||||||||||
完成情況 | 設(shè)計(jì)片石砼數(shù)量(m3) | 實(shí)際砼拌數(shù) | 實(shí)際砼用量(m3) | 片石用量(%) | |||||||||||||||||||||||||||
填表說(shuō)明:此表應(yīng)按構(gòu)件按分次施工情況分別進(jìn)行填寫(xiě)! | |||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理 日 期 |
施工負(fù)責(zé)人 日 期 |
質(zhì)檢員 日期 |
施工員 日期 |