承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號(hào): 編 號(hào):
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
單位工程 | 分項(xiàng)工程 | 施工日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程 | 樁號(hào)、部位 | 檢測(cè)、記錄 日 期 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)層 | 規(guī)格 型號(hào) |
瀝青 牌號(hào) |
拌和 溫度 |
出 溫度 |
攤鋪機(jī) | 攤鋪日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 最大寬度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 層 | 碾壓時(shí)間 | 時(shí)至 時(shí)止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下 層 | 運(yùn)料距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碾壓情況 | 壓路機(jī)型號(hào)及噸位 | 碾 壓 方 式 | 碾 壓 遍 數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復(fù)壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤鋪及碾壓時(shí)的溫度檢測(cè)情況(攝氏度) | 平 均 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)樁號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤鋪時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初壓時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終壓時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碾壓終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)放交通時(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承包人自檢說(shuō)明: |
監(jiān)理檢評(píng): |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理 日期 |
施工負(fù)責(zé)人 日 期 |
質(zhì)檢員 日期 |
施工員 日期 |