承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號: 編 號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
單位工程 | 分項(xiàng)工程 | 施工日期 | |||||||||||||||||||||||||||||
分部工程 | 樁號、部位 | 施工天氣 溫 度 |
||||||||||||||||||||||||||||||
砼配合比情況 | 標(biāo) 號 | 理論配合比 | 配合比編號 | 水灰比 | 坍落度 | 施工配合比 | 配料通知單編 | |||||||||||||||||||||||||
原 材 料 情 況 |
材料名稱 | 品牌及規(guī)格 | 材料產(chǎn)地 | 質(zhì)保單或報(bào)驗(yàn) 單編號 |
每方砼用 (Kg) |
每拌和砼用量 (Kg) |
||||||||||||||||||||||||||
水泥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
黃砂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
碎石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(礫石) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外加劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拌和及運(yùn)輸情況 | 拌和機(jī)型號 | 計(jì)量方式 | 實(shí)際坍落度 | 運(yùn)輸方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
施工及養(yǎng)護(hù)情況 | 主要施工工 | 振搗方式 | 養(yǎng)生方式 | 養(yǎng)生期 | 拆模時間 | 切割時間 | ||||||||||||||||||||||||||
施工后 h | 施工后 h | |||||||||||||||||||||||||||||||
有關(guān)情況說明 | 施工縫處理情況說明 | 脹縫處理情況說明 | 停工原因及停工時間情況說明 | |||||||||||||||||||||||||||||
試塊制作情況 | 制取組數(shù) | 試塊編號 | 取樣部位 | |||||||||||||||||||||||||||||
完成情況 | 制取組靈數(shù) | 試塊編號 | 取樣部位 | |||||||||||||||||||||||||||||
填表說明:此表應(yīng)按施工臺班分別進(jìn)行填寫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場監(jiān)理 日 期 |
施工負(fù)責(zé)人 日 期 |
質(zhì)檢員 日期 |
施工員 日期 |