本表格包括:塑料門窗安裝工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄表、門窗玻璃安裝工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄表、玻璃隔墻工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄表。
塑料門窗安裝工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
單位(子單位)工程名稱 | ××市光明花園8號商住樓 | |||||||||
分部(子分部)工程名稱 | 門窗子分部工程 | 驗收部位 | 四層1~2單元 | |||||||
施工單位 | ××市建筑工程公司 | 項目經(jīng)理 | ××× | |||||||
施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號 | QB/T030303塑料門窗安裝工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
分包單位 | 分包項目經(jīng)理 | |||||||||
施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 | ||||||||
主控項目 | 1 | 門窗質(zhì)量 | 第5.4.2條 | √ | 符合要求 | |||||
2 | 框、扇安裝 | 第5.4.3條 | √ | |||||||
3 | 拼樘料與框連接 | 第5.4.4條 | √ | |||||||
4 | 門窗扇安裝 | 第5.4.5條 | √ | |||||||
5 | 配件質(zhì)量及安裝 | 第5.4.6條 | √ | |||||||
6 | 框與墻體縫隙填嵌 | 第5.4.7條 | √ | |||||||
一般項目 | 1 | 表面質(zhì)量 | 第5.4.8條 | √ | 符合要求 | |||||
2 | 密封條及旋轉(zhuǎn)窗間隙 | 第5.4.9條 | √ | |||||||
3 | 門窗扇開關(guān)力 | 第5.4.10條 | √ | |||||||
4 | 玻璃密封條、玻璃槽口 | 第5.4.11條 | √ | |||||||
5 | 排水孔 | 第5.4.12條 | √ | |||||||
6 | 安裝允許偏差 | 第5.4.13條 | √ | |||||||
施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) | ××× | 施工班組長 | ××× | ||||||
符合施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求 項目專業(yè)質(zhì)量檢查員: ××× 2003年×月×日 |
||||||||||
監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論 |
驗收合格 專業(yè)監(jiān)理工程師:××× (建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人): 2003年×月×日 |