堤防工程 | |||||||||
表堤6 砂質(zhì)土堤堤坡堤頂填筑單元工程質(zhì)量評定表 | |||||||||
單位工程名稱 | 凱河IV-2標段堤防加固 | 單元工程量 | 1800M3 | ||||||
分部工程名稱 | 吹填體包於 | 檢驗日期 | 1999年10 月 23日 | ||||||
單元工程名稱、部位 | 4#單元102K+5~102K+160 | 評定日期 | 1999年10 月 27日 | ||||||
項次 | 項目名稱 | 質(zhì)量標準 | 檢驗結(jié)果 | 評定 | |||||
檢查項目 | 1 | △上堤土料土質(zhì)、含水率 | 無不合格土,含水率符合要求 | 土料符合設(shè)計要求(見記錄) | 符合標準 | ||||
2 | 土塊粒徑 | 根據(jù)壓實機具,土塊限制在10cm | 無大體積土塊 | 基本符合標準 | |||||
3 | 作業(yè)段劃分、搭接 | 機械作業(yè)不小于100m,人工作業(yè)不小于50m,搭接無界溝 | 機械作業(yè),長110M,搭接無明顯界溝 | 基本符合標準 | |||||
4 | 碾壓作業(yè)程序業(yè)程序 | 碾壓機械行走平行于堤軸線,碾跡及搭接碾壓符合要求 | 符合施工規(guī)范要求 | 基本符合標準 | |||||
檢測項目 | 1 | 鋪料厚度 | 允許偏差:0~-5cm | 總測點數(shù) | 合格點數(shù) | 合格率 | 優(yōu)良 | ||
10 | 9 | 0.9 | |||||||
2 | 砂質(zhì)土堤堤坡堤頂寬度或厚度 | 人工、機械運土碾壓筑堤允許偏差:-3cm,吹填筑堤允許偏差:-5cm | 總測點數(shù) | 合格點數(shù) | 合格率 | 優(yōu)良 | |||
10 | 10 | 1 | |||||||
3 | △壓實指 標 | 設(shè)計干密度不小于1.56t/m3 | 總測點數(shù) | 合格點數(shù) | 合格率 | 優(yōu)良 | |||
10 | 9 | 0.9 | |||||||
施工單位自評意見 | 質(zhì)量等級 | 項目法人(監(jiān)理單位)復核意見 | 核定質(zhì)量等級 | ||||||
檢查項目基本符合質(zhì)量標準,檢測項目合格率93.3%,主要檢測項目合格。 | 合格 | 同意自評意見 | 合格 | ||||||
施工單位名稱 | XXX工程局 | 項目法人 (監(jiān)理單位)名稱 | XXX監(jiān)理公司 | ||||||
測量員 | 初檢負責人 | 終檢負責人 | |||||||
林可 | 師洋 | 張平 | 核定人 | 楊文才 | |||||
注: | 1.檢驗日期為終檢日期,由施工單位負責填寫; | ||||||||
2.評定日期由項目法人(監(jiān)理單位)負責填寫! | |||||||||
3.△者為主要檢查或檢測項目! |