施工單位:
工程名稱 | 澆注部位 | ||||||||||||||||||
澆注日期 | 天氣情況 | 室外氣溫 | ℃ | ||||||||||||||||
設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級 | 鋼筋模板驗(yàn)收負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||
混凝土拌制方法 | 商品混凝土 | 供料廠名 | 合同號 | ||||||||||||||||
供料強(qiáng)度等級 | 試驗(yàn)單編號 | ||||||||||||||||||
現(xiàn)場拌和 | 配合比通知單編號 | ||||||||||||||||||
混凝土配合比 | 材料名稱 | 規(guī)格產(chǎn)地 | 每立方米用量(kg) | 每盤用量(kg) | 材料含水質(zhì)量(kg) | 實(shí)際每盤用量(kg) | |||||||||||||
水 泥 | |||||||||||||||||||
石 子 | |||||||||||||||||||
砂 子 | |||||||||||||||||||
水 | |||||||||||||||||||
摻合料 | |||||||||||||||||||
外加劑 | |||||||||||||||||||
實(shí)測坍落度(㎝) | 出盤溫度℃ | 入模溫度℃ | |||||||||||||||||
混凝土完成數(shù)量(m3) | 完成時(shí)間 | ||||||||||||||||||
試塊留置 | 數(shù)量(組) | 編號 | |||||||||||||||||
標(biāo)養(yǎng) | |||||||||||||||||||
有見證 | |||||||||||||||||||
同條件 | |||||||||||||||||||
混凝土澆注中出現(xiàn)的問題及處理方法 |
注:本記錄每澆注一次混凝土,記錄一張。
施工項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人( 。┨畋