承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號: 編 號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
隧道名稱 | 里程 樁號 |
施工日期 | 檢測日期 | ||||||||||||||||
工程部位 | 圍巖類別及 有關(guān)情況簡述 |
|||||||||||||||||||
原 材 料 | 噴射砼配合比(水泥: 砂: 石) | |||||||||||||||||||
材料名稱 | 型 號 產(chǎn) 地 | 試驗(yàn)報(bào)告編號 | ||||||||||||||||||
砂 | 速 凝 劑 摻 量 | |||||||||||||||||||
石 | ||||||||||||||||||||
水泥 | 錨桿注漿配合比(水泥: 砂) | |||||||||||||||||||
速凝劑 | ||||||||||||||||||||
水 | 水 灰 比 | |||||||||||||||||||
鋼筋 | ||||||||||||||||||||
施 工 時 間 |
錨噴部位開挖 | 年 月 日 時 | ||||||||||||||||||
噴射砼施作 | 年 月 日 時至年 月 日 時 | |||||||||||||||||||
錨桿施作 | 年 月 日 時至年 月 日 時 | |||||||||||||||||||
噴 射 厚 度 | 錨 桿 布 置 | |||||||||||||||||||
噴護(hù)面積 M2 | 使用水泥 包 | 錨桿數(shù)量 根 | 使用水泥 包 | |||||||||||||||||
其 他 記 錄 事 項(xiàng) |
||||||||||||||||||||
現(xiàn)場監(jiān)理 日 期 |
施工負(fù)責(zé)人 日 期 |
質(zhì)檢員 日期 |
施工員 日期 |