承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號: 編 號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
單位工程 | 分項工程 | 施工日期 | ||||||||||||||||||
分部工程 | 樁號、部位 | 檢測、記錄 日 期 |
|||||||||||||||||||
抽 檢 試 樣 | 設計或定貨合同要求 | 抽 檢 實 測 值 | |||||||||||||||||||
編號 | 代 表 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 強度 | 長度 | 寬度 | 厚度 | 強度 | ||||||||||||
批 次 | 數(shù) 量 | ||||||||||||||||||||
注:一般按1%頻率抽驗。 | |||||||||||||||||||||
備 注 |
|||||||||||||||||||||
現(xiàn)場監(jiān)理 日 期 |
施工負責人 日 期 |
質檢員 日期 |
施工員 日期 |