補償器冷拉記錄
工程名稱 | ||||||||
單項工程名稱 | ||||||||
補償器編號 | 補償器所在圖號 | |||||||
管段長度(m) | 直徑 | |||||||
設計冷拉值(mm) | 實際冷拉值(mm) | |||||||
冷拉時間 | 冷拉時氣溫(℃) | |||||||
冷拉示意圖 |
||||||||
備 注 |
||||||||
參加單位及人員簽字 | 建設單位 | 監(jiān)理單位 | 設計單位 | 施工單位 | ||||
補償器冷拉記錄
工程名稱 | ||||||||
單項工程名稱 | ||||||||
補償器編號 | 補償器所在圖號 | |||||||
管段長度(m) | 直徑 | |||||||
設計冷拉值(mm) | 實際冷拉值(mm) | |||||||
冷拉時間 | 冷拉時氣溫(℃) | |||||||
冷拉示意圖 |
||||||||
備 注 |
||||||||
參加單位及人員簽字 | 建設單位 | 監(jiān)理單位 | 設計單位 | 施工單位 | ||||