混凝土測(cè)溫記錄
工程名稱 | 工程部位 | ||||||||||||||||||
混凝土澆注日期 | 混凝土入模溫度 | ℃ | 混凝土澆注時(shí)大氣溫度 | ℃ | |||||||||||||||
混凝土養(yǎng)護(hù)方法 | |||||||||||||||||||
測(cè) 溫 記 錄 | |||||||||||||||||||
測(cè)溫日期 | 測(cè)溫時(shí)間 | 測(cè) 溫 孔 溫 度 (℃) | 大氣溫度(℃) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
測(cè) 溫 孔 布 置 圖 |
混凝土測(cè)溫記錄
工程名稱 | 工程部位 | ||||||||||||||||||
混凝土澆注日期 | 混凝土入模溫度 | ℃ | 混凝土澆注時(shí)大氣溫度 | ℃ | |||||||||||||||
混凝土養(yǎng)護(hù)方法 | |||||||||||||||||||
測(cè) 溫 記 錄 | |||||||||||||||||||
測(cè)溫日期 | 測(cè)溫時(shí)間 | 測(cè) 溫 孔 溫 度 (℃) | 大氣溫度(℃) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
測(cè) 溫 孔 布 置 圖 |