承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號(hào): 編 號(hào):
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
單位工程 | 構(gòu)件名稱及編號(hào) | 張拉日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程 | 構(gòu)件澆鑄日期 | 張拉時(shí)氣溫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分項(xiàng)工程 | 張拉時(shí)砼強(qiáng)度 | 張拉時(shí)天氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
千斤頂編號(hào) | 油壓表 編號(hào) |
標(biāo)定 日期 |
初應(yīng)力及 讀數(shù) |
錨固應(yīng)力及 讀數(shù) |
超張拉力及 讀數(shù) |
頂塞應(yīng)力及 讀數(shù) |
|||||||||||||||||||||||||||||
1# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料名稱 | 種類 規(guī)格 |
產(chǎn)地品牌 | 檢驗(yàn)單 編號(hào) |
張拉順序及程序: | 鋼束布置及編號(hào)示 意圖: |
||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)應(yīng)力鋼材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
錨夾具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
錨墊板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼束編號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
張拉斷面 記錄項(xiàng)目 |
前端 | 后端 | 前端 | 后端 | 前端 | 后端 | 前端 | 后端 | |||||||||||||||||||||||||||
油 表 讀 數(shù) |
伸 長(zhǎng) 量 讀 數(shù) |
油表讀數(shù) | 伸 長(zhǎng) 量 讀 數(shù) |
油表讀數(shù) | 伸 長(zhǎng) 量 讀 數(shù) |
油表讀數(shù) | 伸 長(zhǎng) 量 讀 數(shù) |
油表讀數(shù) | 伸 長(zhǎng) 量 讀 數(shù) |
油表讀數(shù) | 伸 長(zhǎng) 量 讀 數(shù) |
油表讀數(shù) | 伸 長(zhǎng) 量 讀 數(shù) |
油表讀數(shù) | 伸 長(zhǎng) 量 讀 數(shù) |
||||||||||||||||||||
初應(yīng)力σ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行 程 |
2σ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
超張拉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
錨固 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
σ。-σK伸長(zhǎng)量ΔL1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-σ。伸長(zhǎng)量ΔL2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總伸長(zhǎng)量ΔL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
理論伸長(zhǎng)量ΔL理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
伸長(zhǎng)量誤差(+,%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
回縮量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷滑絲情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁板理論上拱度 | CM | 實(shí)(初)測(cè)上拱度 | CM | 復(fù)測(cè)上拱度 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理 日 期 |
施工負(fù)責(zé)人 日 期 |
質(zhì)檢員 日 期 |
施工員 日 期 |