承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號(hào): 編 號(hào):
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
結(jié)構(gòu)物名稱(chēng) | 里 程 樁 號(hào) |
構(gòu) 件 名 稱(chēng) |
構(gòu) 件 編 號(hào) |
|||||||||||||||||||||||||||
水泥品種 | 水泥標(biāo)號(hào) | 構(gòu)件鹼施工 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
外加劑名稱(chēng) | 外加劑用量 | 預(yù)應(yīng)力張拉日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
水灰比 | 壓漿方法 | 壓漿施工日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
壓漿設(shè)備 | 攪拌機(jī): 壓漿機(jī): 輸漿管長(zhǎng)度: | ||||||||||||||||||||||||||||||
檢查項(xiàng)目 | 單 位 | 允許偏差 | 設(shè) 計(jì) | 檢 查 結(jié) 果 | 備 注 | ||||||||||||||||||||||||||
水泥漿強(qiáng)度 | MPa | 不小于設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||
水泥漿稠度 | S | 符合設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||
水泥 的泌 水率 |
最大 | <4 | |||||||||||||||||||||||||||||
拌和后3h | % | 宜<2 | |||||||||||||||||||||||||||||
拌和后24h | 全部吸回 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 檢 查 結(jié) 果 | 結(jié) 果 | |||||||||||||||||||||||||||||
壓 漿 孔 道 |
孔道編號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||
孔道長(zhǎng)度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
壓漿順序 | |||||||||||||||||||||||||||||||
壓漿孔位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
排氣 (水) 孔位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
壓漿最大壓力(設(shè)備 規(guī)定: MPa) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
排氣(水)孔濃漿溢出 情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理 日 期 |
工(班)長(zhǎng) 日 期 |
質(zhì)檢員 日期 |
施工員 日期 |