承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號(hào): 編 號(hào):
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
結(jié)構(gòu)物名稱 | 里程 樁號(hào) |
施工日期 | 抽查日期 | |||||||||||||
取樣骨架或 鋼筋批次 |
取樣日期 | ||||||||||||||||
名 稱 | |||||||||||||||||
同類型接頭總個(gè)數(shù) | |||||||||||||||||
焊接 | 焊接種類 | ||||||||||||||||
焊機(jī)型號(hào) | |||||||||||||||||
焊條型號(hào) | |||||||||||||||||
抗 拉 試 驗(yàn) |
試件編號(hào) | ||||||||||||||||
試件尺寸 | 直徑(mm) | ||||||||||||||||
長(zhǎng)度(mm) | |||||||||||||||||
焊口直徑(mm) | |||||||||||||||||
母材截面積(mm) | |||||||||||||||||
斷口部位 | |||||||||||||||||
極限荷重工業(yè)(KN) | |||||||||||||||||
極限強(qiáng)度(MPa) | |||||||||||||||||
彎 曲 試 驗(yàn) |
試件編號(hào) | ||||||||||||||||
心棒直徑(mm) | |||||||||||||||||
彎曲角度(°) | |||||||||||||||||
結(jié)果 | |||||||||||||||||
抽查結(jié)論 | |||||||||||||||||
附注 | 1、閃光對(duì)接焊接頭,每200個(gè)同類型接頭為一批,一周內(nèi)累計(jì)不足200個(gè)接頭時(shí), 亦按一批計(jì); 2、電弧焊接頭,以300個(gè)同類型接頭為一批,不足300個(gè)時(shí)仍按一批計(jì)! |
||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理 日 期 |
工(班)長(zhǎng) 日 期 |
質(zhì)檢員 日期 |
施工員 日期 |