承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號(hào): 工程編號(hào):
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
單位工程 | 分項(xiàng)工程 | 施工日期 | ||||||||||||||||||||||||||
分部工程 | 樁號(hào)、部位 | 檢測(cè)、記錄日期 | |||||||||||||||||||||||||||
被通知部門(mén) | 澆筑日期 | 年 月 日 |
|||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)標(biāo)號(hào) | 設(shè)計(jì)水灰比 | 設(shè)計(jì)調(diào)度 | 預(yù)計(jì)工程量 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 水泥 | 砂 | 碎 (礫) 石 | 水 | 摻加劑 | ||||||||||||||||||||||||
合 計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||
材料規(guī)格型號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||
理論配合質(zhì)量(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||
本 次 調(diào) 整 項(xiàng) 目 |
含水率(%) | ||||||||||||||||||||||||||||
含水量(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||
本次施工配合質(zhì)量(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)估本次總用量(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||
本次每盤(pán)砼施工 配合質(zhì)量(kg) |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||
注 意 事 項(xiàng) |
1、拌合第一盤(pán)砼時(shí),應(yīng)較本次施工配合質(zhì)量增加水泥 kg,砂 kg; 2、砼配合料必須嚴(yán)格計(jì)量,才可拌制; 3、拌合時(shí)間:自全部配合料加完起應(yīng)不少于 分鐘; 4、摻加劑必須按以下要求加入。 |
||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理 日 期 |
施工負(fù)責(zé)人 日 期 |
質(zhì)檢員 日 期 |
施工員 日 期 |