以下表格從原文隨機(jī)摘錄,不代表完整內(nèi)容,僅供參考!
瀝青混凝土、瀝青碎石面層檢驗(yàn)匯總表 | ||||||||
承包單位: | 合同號(hào): | |||||||
監(jiān)理單位: | 編 號(hào): | |||||||
工 程 名 稱(chēng) | 施工日期 | 外觀(guān) 檢測(cè) |
||||||
樁號(hào)及部位 | 檢驗(yàn)日期 | |||||||
項(xiàng)次 | 檢查項(xiàng)目 | 規(guī)定值或允許偏差 | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||
1 | 壓實(shí)度(%) | |||||||
2 | 厚度(mm) | 代表值 | 總厚度:-5%上面層:-10% | |||||
合格值 | 總厚度:-10%上面層:-20% | |||||||
3 | 平整度 | σ(mm) | 1.2 | |||||
IRI(m/km) | 2.0 | |||||||
最大間隙h(mm) | — | |||||||
4 | 滲水系數(shù) | |||||||
5 | 抗滑 | 摩擦系數(shù) | 符合設(shè) 計(jì)要求 |
|||||
構(gòu)造深度 | ||||||||
6 | 寬度(mm) | 有側(cè)石 | ±20 | |||||
無(wú)側(cè)石 | 不小于 設(shè)計(jì)值 |
|||||||
7 | 中線(xiàn)平面偏位(mm) | 20 | ||||||
8 | 彎沉值(0.01mm) | 符合設(shè) 計(jì)要求 |
||||||
9 | 縱斷高程(mm) | ±15 | ||||||
10 | 橫坡(%) | ±0.3 | ||||||
自檢結(jié)果: 技術(shù)負(fù)責(zé)人: 日期: 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 日期: |
||||||||
監(jiān)理評(píng)定: 專(zhuān)業(yè)工程師: 測(cè)量工程師: 試驗(yàn)工程師: 日期: |
||||||||
結(jié) 論: 駐地工程師: 日期: |
||||||||