以下表格從原文隨機(jī)摘錄,不代表完整內(nèi)容,僅供參考!
檢表206 砌體擋土墻檢驗(yàn)匯總表 | ||||||||
承包單位: | 合同號(hào): | |||||||
監(jiān)理單位: | 編 號(hào): | |||||||
工 程 名 稱 | 施工日期 | 外觀 檢測(cè) |
||||||
樁號(hào)及部位 | 檢驗(yàn)日期 | |||||||
項(xiàng)次 | 檢查項(xiàng)目 | 規(guī)定值或允許偏差 | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||
1 | 混凝土或砂漿強(qiáng)度(MPa) | 在合格 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi) |
||||||
2 | 平面位置(mm) | 50 | ||||||
3 | 表面 平整度(mm) |
塊石 | 20 | |||||
片石 | 30 | |||||||
混凝土塊、料石 | 10 | |||||||
4 | 頂面高程(mm) | ±20 | ||||||
5 | 豎直度或坡度(%) | 0.5 | ||||||
6 | 斷面尺寸(mm) | 不小于 設(shè)計(jì)值 |
||||||
7 | 底面高程(mm) | ±50 | ||||||
自檢結(jié)果: 技術(shù)負(fù)責(zé)人: 日期: 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 日期: |
||||||||
監(jiān)理評(píng)定: 專業(yè)工程師: 測(cè)量工程師: 試驗(yàn)工程師: 日期: |
||||||||
結(jié) 論: 駐地工程師: 日期: |
||||||||