承包人: 監(jiān)理單位:
合同號: 工程編號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
工程名稱 | 施工日期 | ||||||||||||||||||
樁號、部位 | 檢驗日期 | |||||||||||||||||||
基 本 要 求 |
項 次 | 要 求 內(nèi) 容 | 承包人自檢 | 監(jiān)理檢驗 | ||||||||||||||||
6.18.1.1 | 懸臂澆筑或合攏段澆筑所用的砂、石、水泥、水及添加劑的質(zhì)量和規(guī)格,必須符合規(guī)范和設計要求! | |||||||||||||||||||
6.18.1.2 | 懸拼或懸澆塊件,必須對橋墩根部(0號塊件)的高程、橋軸線作詳細復核,符合設計要求后,方可進行懸拼或懸澆。 | |||||||||||||||||||
6.18.1.3 | 懸臂施工必須對稱進行,并確保軸線和撓度達到設計要求和在允許誤差范圍內(nèi)! | |||||||||||||||||||
6.18.1.4 | 在施工過程中,梁體不得出現(xiàn)受力裂縫。出現(xiàn)裂縫時,必須查明原因,經(jīng)過處理后方可繼續(xù)施工。 | |||||||||||||||||||
6.18.1.5 | 必須確保接頭質(zhì)量! | |||||||||||||||||||
實 測 項 目 |
項 次 |
檢查項目 | 規(guī)定值或 允許偏差 |
檢查頻率 (方法) |
檢查情況(實測值) | 備注 | ||||||||||||||
承包人自檢 | 監(jiān)理核驗 | |||||||||||||||||||
1 | 軸線偏位 (mm) |
L≤100m | 10 | 用經(jīng)緯儀檢查每跨 5處 |
||||||||||||||||
L>100m | L/10000 | |||||||||||||||||||
2 | 合攏段混凝土強度(MPa) | 在合格標準內(nèi) | 按附錄D檢查 | 設計: | ||||||||||||||||
3 | 頂面高程 (mm) |
L≤100m | ±50 | 用水準儀檢查每跨 5處 |
設計: | |||||||||||||||
L>100m | L/5000 | |||||||||||||||||||
相鄰節(jié)段高差 | 10 | 用水準儀檢查 | ||||||||||||||||||
4 | 同跨對稱點程差(mm) | L≤100m | 20 | 用水準儀檢查,每跨5處 | ||||||||||||||||
L>100m | L/5000 | |||||||||||||||||||
外 觀 鑒 定 |
項次 | 外觀鑒定內(nèi)容 | 自檢描述 | 監(jiān)理描述 | ||||||||||||||||
6.18.3.1 | 線形平順,梁頂面平整,每孔無明顯折變。不符合要求時減1-3分! | |||||||||||||||||||
6.18.3.2 | 相鄰塊件的接縫平整密實,色澤一致,棱角分明,無明顯錯臺。每孔出現(xiàn)兩處明顯錯臺(≥3mm)或一個塊件色澤不一致時,減2分。 | |||||||||||||||||||
6.18.3.3 | 混凝土表面平整密實,蜂窩麻面不超過該面面積的0.5%,深度不超過10mm。不符合要求時,每超過0.5%減5分,并應作處理! | |||||||||||||||||||
6.18.3.4 | 梁體出現(xiàn)非受力裂縫,可視情節(jié)減3-5分。縫寬超過0.15mm者必須處理 | |||||||||||||||||||
6.18.3.5 | 箱室內(nèi)的建筑垃圾必須清理。不符合要求時減1-3分! | |||||||||||||||||||
結 論 |
自檢 | |||||||||||||||||||
監(jiān)理 | ||||||||||||||||||||
現(xiàn)場監(jiān)理 日 期 |
施工負責人 日 期 |
質(zhì)檢員 日 期 |
施工員 日 期 |