工程分項工程質量驗收表
工程名稱 | 結構類型 | 檢 驗 批 數(shù) | ||||||||
施工單位 | 項目經理 | 項目技術負責人 | ||||||||
分包單位 | 分包單位負責人 | 分包項目經理 | ||||||||
序 號 |
檢驗批部位、區(qū)段 | 施工單位檢查評定結果 | 監(jiān)理(建設)單位驗收結論 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
檢 驗 批 質 量 檢 查 記 錄 | ||||||||||
備 注 | ||||||||||
施 工 單 位 檢 查 結 論 |
項目專業(yè)質量員: 技術負責人: 年 月 日 |
監(jiān) 理 (建設) 驗 收 結 論 |
專業(yè)監(jiān)理工程師: (建設單位項目專業(yè)技術負責人) 年 月 日 |