工程觀感質(zhì)量檢查記錄
工程名稱 | 施工單位 | ||||||||||||||||||
序號 | 項(xiàng) 目 | 抽 查 質(zhì) 量 狀 況 | 質(zhì)量評價(jià) | ||||||||||||||||
好 | 一 般 |
差 | |||||||||||||||||
1 | 建 筑 與 結(jié) 構(gòu) |
室外墻面 | |||||||||||||||||
2 | 變形縫 | ||||||||||||||||||
3 | 水落管,屋面 | ||||||||||||||||||
4 | 室內(nèi)墻面 | ||||||||||||||||||
5 | 室內(nèi)頂棚 | ||||||||||||||||||
6 | 室內(nèi)地面 | ||||||||||||||||||
7 | 樓梯、 踏步、護(hù)欄 | ||||||||||||||||||
8 | 門窗 | ||||||||||||||||||
1 | 給 排 水 與 采 暖 |
管道接口、坡度、支架 | |||||||||||||||||
2 | 衛(wèi)生器具、支架、閥門 | ||||||||||||||||||
3 | 檢查口、掃除口、地漏 | ||||||||||||||||||
4 | 散熱器、支架 | ||||||||||||||||||
1 | 建 筑 電 氣 |
配電箱、盤、板、接線盒 | |||||||||||||||||
2 | 設(shè)備器具、開關(guān)、插座 | ||||||||||||||||||
3 | 防雷、接地 | ||||||||||||||||||
1 | 通 風(fēng) 與 空 調(diào) |
風(fēng)管、支架 | |||||||||||||||||
2 | 風(fēng)口、風(fēng)閥 | ||||||||||||||||||
3 | 風(fēng)機(jī)、空調(diào)設(shè)備 | ||||||||||||||||||
4 | 閥門、支架 | ||||||||||||||||||
5 | 水泵、冷卻塔 | ||||||||||||||||||
6 | 絕熱 | ||||||||||||||||||
1 | 電 梯 |
運(yùn)行、平層、開關(guān)門 | |||||||||||||||||
2 | 層門、信號系統(tǒng) | ||||||||||||||||||
3 | 機(jī)房 | ||||||||||||||||||
1 | 智 能 建 筑 |
機(jī)房設(shè)備安裝及布局 | |||||||||||||||||
2 | 現(xiàn)場設(shè)備安裝 | ||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
觀感質(zhì)量綜合評價(jià)(各方商定) | |||||||||||||||||||
檢查結(jié)論 (由監(jiān)理或建設(shè)單位填寫) |
施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人: 總監(jiān)理工程師: 施工單位項(xiàng)目經(jīng)理: (建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) 年 月 日 年 月 日 |
||||||||||||||||||
參加檢查人員 簽 字 |
年 月 日 |