混凝土澆注記錄
工程名稱 | 澆注部位 | |||||||||||||||||||
澆注日期 | 天氣情況 | 室外氣溫 | ℃ | |||||||||||||||||
設(shè)計強度等級 | 鋼筋模板驗收負責(zé)人 | |||||||||||||||||||
混凝土拌制方法 | 商品混凝土 | 材料廠名 | 合同號 | |||||||||||||||||
供料強度等級 | 試驗單編號 | |||||||||||||||||||
現(xiàn)場拌和 | 配合比通知單編號 | |||||||||||||||||||
混凝土配合比 | 材料名稱 | 規(guī)格產(chǎn)地 | 每立方米用量(kg) | 每盤用量(kg) | 材料含水質(zhì)量(kg) | 實際每盤用量(kg) | ||||||||||||||
水泥 | ||||||||||||||||||||
石子 | ||||||||||||||||||||
砂子 | ||||||||||||||||||||
水 | ||||||||||||||||||||
摻合料 | ||||||||||||||||||||
外加劑 | ||||||||||||||||||||
實測坍落度(cm) | 出盤溫度℃ | 入模溫度℃ | ||||||||||||||||||
混凝土完成數(shù)量(m3) | 完成時間 | |||||||||||||||||||
試塊留置 | 數(shù)量(組) | 編 號 | ||||||||||||||||||
標 養(yǎng) | ||||||||||||||||||||
有 見 證 | ||||||||||||||||||||
同 條 件 | ||||||||||||||||||||
混凝土澆注中出現(xiàn)的問題及處理方法 |