預(yù)應(yīng)力張拉記錄
構(gòu)件編號(hào) | 預(yù)應(yīng)力束編號(hào) | 張拉日期 | ||||||||||||||||||
預(yù)應(yīng)力鋼筋種類 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)抗拉強(qiáng)度(Mpa) | 混凝土強(qiáng)度(N/min2) | |||||||||||||||||
張拉控制應(yīng)力σk = fpττk MPa | 張拉混凝土構(gòu)件齡期(d) | |||||||||||||||||||
張拉機(jī)具 設(shè)備編號(hào) |
A端 | 千 斤 頂 |
油 泵 |
壓 力 表 |
||||||||||||||||
B端 | ||||||||||||||||||||
應(yīng)力值(Mpa) | 初 始 應(yīng) 力 階 段 |
控 制 應(yīng) 力 階 段 |
超 張 拉 應(yīng) 力 階 段 |
|||||||||||||||||
張拉力(KN) | ||||||||||||||||||||
壓力表讀數(shù)(Mpa) | A端 | |||||||||||||||||||
B端 | ||||||||||||||||||||
理論伸長(zhǎng)值(cm) | 計(jì)算伸長(zhǎng)值(cm) | 頂楔時(shí)壓力表理論讀數(shù)(MPa) | ||||||||||||||||||
實(shí) 測(cè) 伸 長(zhǎng) 值 | ||||||||||||||||||||
階段 | 活塞伸出量(mm) | 夾片外露(mm) | 油表讀數(shù)(Mpa) | 活塞伸出量(mm) | 夾片外露(mm) | 油表讀數(shù)(Mpa) | ||||||||||||||
初始應(yīng)力階段σo | ||||||||||||||||||||
相鄰級(jí)別階段2σo | ||||||||||||||||||||
倒頂 | ||||||||||||||||||||
二次張拉 | ||||||||||||||||||||
控制應(yīng)力階段 | ||||||||||||||||||||
超張拉應(yīng)力階段 | ||||||||||||||||||||
伸出量差值(mm) | △LA= | △λA= | △LB= | △λB= | ||||||||||||||||
預(yù)楔時(shí)壓力表讀數(shù) | A端 | B端 | 實(shí)測(cè)伸長(zhǎng)值(mm) | ∑△= | ||||||||||||||||
張拉應(yīng)力偏差(%) | 伸長(zhǎng)值偏差(mm) | |||||||||||||||||||
滑絲、斷絲情況 |