堤防單位工程外部尺寸質(zhì)量檢測評定表
水利水電工程 | |||||||||||||
堤防單位工程外部尺寸質(zhì)量檢測評定表 | |||||||||||||
單位工程名稱 | 檢測日期 | 年 月 日 | |||||||||||
主要工程量 | 評定日期 | 年 月 日 | |||||||||||
分部工程名稱 | 序號 | 檢測項目 | 允許偏差 | 檢測結(jié)果 | 評定結(jié)果 | ||||||||
測點數(shù) | 合格點數(shù) | 合格率(%) | |||||||||||
堤身填筑工程 | 1 | 堤軸線 | ±15cm | ||||||||||
2 | 堤頂高程 | 0~15cm | |||||||||||
3 | 堤頂寬度 | -5~15cm | |||||||||||
4 | 戧臺高程 | -10~15cm | |||||||||||
5 | 戧臺寬度 | -10~15cm | |||||||||||
6 | 堤坡坡度值 | 0~0.05 | |||||||||||
護坡工程 | 1 | 護坡軸線 | ±4cm | ||||||||||
2 | 砌筑高程 | 干砌0~+5cm 漿砌0~+4cm 散拋0~+10cm | |||||||||||
3 | 砌體頂部厚度 | 設(shè)計厚度±10% | |||||||||||
4 | 護坡坡度值 | 0~0.05 | |||||||||||
干砌石堤(墻)砌 筑 | 1 | 堤(墻)軸線 | ±4cm | ||||||||||
2 | 堤(墻)頂高程 | 0~5cm | |||||||||||
3 | 墻面垂直度 | 0.005 | |||||||||||
4 | 堤(墻)頂厚度 | -1~2cm | |||||||||||
5 | 表面平整度 | 5cm | |||||||||||
漿砌石堤(墻)砌 筑 | 1 | 堤(墻)軸線 | ±4cm | ||||||||||
2 | 堤(墻)頂高程 | 0~4cm | |||||||||||
3 | 墻面垂直度 | 0.005 | |||||||||||
4 | 堤(墻)頂厚度 | -1~2cm | |||||||||||
5 | 表面平整度 | 5cm | |||||||||||
混凝土防洪墻 | 1 | 墻軸線 | ±4cm | ||||||||||
2 | 墻頂高程 | 0~3cm | |||||||||||
3 | 墻面垂直度 | 0.005 | |||||||||||
4 | 墻頂厚度 | -1~2cm | |||||||||||
5 | 表面平整度 | 1cm | |||||||||||
合計 | 總測點數(shù) | 合格點總數(shù) | 合格率 | % | |||||||||
施工單位名稱 | |||||||||||||
檢測人: 年 月 日 |
記錄人: 年 月 日 |
檢測審核人: 年 月 日 |
|||||||||||
監(jiān)理單位評定人 | 年 月 日 |
質(zhì)量監(jiān)督員 | 年 月 日 |
||||||||||