單位工程名稱: 部位名稱:
工序名稱:高壓旋噴樁 樁號位置:
主要工程數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 外觀檢查項目 | 質(zhì) 量 情 況 | 評定意見 | ||||||||||||||||||||||
l | 水泥采用32.5#水泥,水灰比1:1! | ||||||||||||||||||||||||
2 | 每米水泥用量不少于設(shè)計規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 允許偏差符合小表規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||
序號 |
量測項目 | 規(guī)定值或 允許偏差 (mm) |
實 測 值 或 實 測 偏 差 值 | 應(yīng)檢點數(shù) | 合格 點數(shù) |
合格率 (%) |
|||||||||||||||||||
l | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ll | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
l | 每米水泥用量 | ≥220 | |||||||||||||||||||||||
2 | 高壓泵壓力 | ≥25Mpa | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
交方 班組 |
接方 班組 |
監(jiān)理 意見 |
簽 字: | 平均合格率(%) | |||||||||||||||||||||
評定等級 |