單位工程名稱: 部位名稱: 樁號位置:
主要工程數(shù)量 | 壓實度、厚度試驗單編號 | |||||||||||||||||||||
序 號 |
外觀檢查項目 | 質(zhì) 量 情 況 | ||||||||||||||||||||
1 | 第5-2-1條 | |||||||||||||||||||||
2 | 第5-2-2條 | |||||||||||||||||||||
3 | 第5-2-3條 | |||||||||||||||||||||
4 | 第5-2-4條 | |||||||||||||||||||||
序 號 |
量測項目 | 檢查 頻率 |
允許 偏差 |
各量測點偏差值 | 應(yīng)量測點數(shù) | 合格點數(shù) | 合格率(%) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
1 | Δ壓實度 | 1點/ 1000㎡ | ≥95% | |||||||||||||||||||
2 | Δ厚度 | 1點/ 1000㎡ | +20 -5 |
|||||||||||||||||||
3 | 彎沉值 | 路寬<9m | 2點/ 20 m | ≤設(shè)計值 | ||||||||||||||||||
9~15m | 4點/ 20 m | ≤設(shè)計值 | ||||||||||||||||||||
>15m | 6點/ 20 m | ≤設(shè)計值 | ||||||||||||||||||||
4 | 平整度 | 路寬<9m | 1點/ 20 m | 5 | ||||||||||||||||||
9~15m | 2點/ 20 m | 5 | ||||||||||||||||||||
>15m | 3點/ 20 m | 5 | ||||||||||||||||||||
5 | 寬度 | 1點/ 40 m | -20 | |||||||||||||||||||
6 | Δ中線高程 | 1點/ 20 m | ±20 | |||||||||||||||||||
7 | 橫坡 | 路寬<9m | 1點/20m | ±10且不大于 ±0.3% | ||||||||||||||||||
9~15m | 2點/20m | |||||||||||||||||||||
>15m | 3點/20m | |||||||||||||||||||||
8 | 井框與路面高程 | 1點/每座 | 5 | |||||||||||||||||||
交方班組 | 接方班組 | 平均合格率 | ||||||||||||||||||||
評定等級 |
工程技術(shù)負(fù)責(zé)人: 施工負(fù)責(zé)人: 質(zhì)檢員: 年 月 日
注:①標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量密度采用馬歇爾穩(wěn)定儀或30Mpa成型法測定;②彎沉值單位:㎜/100.