工序隱蔽工程檢查記錄
工程名稱 | 施工單位 | 經(jīng)辦人員 | |||||||||||||||||||||
單位名稱 | 監(jiān)理單位 | 監(jiān)理負(fù)責(zé) | |||||||||||||||||||||
工序名稱 | 驗(yàn)收日期 | ||||||||||||||||||||||
驗(yàn)收工作量名稱 | 位置(樁號(hào)) | 單位 | 數(shù)量 | 有關(guān)設(shè)計(jì)文件圖號(hào) | |||||||||||||||||||
抽檢項(xiàng)目名稱 | 外觀質(zhì)量情況 | ||||||||||||||||||||||
量測(cè)項(xiàng)目名稱 | 允許偏差 | 各 量 測(cè) 點(diǎn) 偏 差 值 | 抽查點(diǎn)數(shù) | 合格點(diǎn)數(shù) | 合格率% | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
結(jié)論 | |||||||||||||||||||||||
監(jiān)理單位(公章) 施工單位(公章) 驗(yàn)收人(簽名) 施工負(fù)責(zé)人(簽名) 驗(yàn)收日期: 通知日期: |
注:①項(xiàng)由施工單位填寫;②~④由監(jiān)理單位填寫。