單位工程名稱: 部位名稱: 樁號(hào)位置:
主要工程數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
序 號(hào) |
外觀檢查項(xiàng)目 | 質(zhì) 量 情 況 | |||||||||||||||||||
1 | 第3-3-1條 | ||||||||||||||||||||
2 | 第3-3-2條 | ||||||||||||||||||||
3 | 第3-3-3條 | ||||||||||||||||||||
序 號(hào) |
量測(cè)項(xiàng)目 | 檢查 頻率 |
允許 偏差 |
各量測(cè)點(diǎn)偏差值 | 應(yīng)量測(cè)點(diǎn)數(shù) | 合格點(diǎn)數(shù) | 合格率(%) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
1 | Δ填土壓實(shí)度 | 3點(diǎn)/ 1000㎡ | |||||||||||||||||||
快 速 路 | 輕型擊實(shí) | 98% | |||||||||||||||||||
主 干 路 | 重型擊實(shí) | 95% | |||||||||||||||||||
次 干 路 | 輕型擊實(shí) | 95% | |||||||||||||||||||
重型擊實(shí) | 93% | ||||||||||||||||||||
支 路 | 輕型擊實(shí) | 92% | |||||||||||||||||||
重型擊實(shí) | 90% | ||||||||||||||||||||
2 | Δ中線高程 | 1點(diǎn)/20m | 20㎜ | ||||||||||||||||||
3 | 平整度 | 路寬<9m | 1點(diǎn)/20m | 20㎜ | |||||||||||||||||
9~15m | 2點(diǎn)/20m | 20㎜ | |||||||||||||||||||
>15m | 3點(diǎn)/20m | 20㎜ | |||||||||||||||||||
4 | 寬度 | 1點(diǎn)/40m | +200㎜-0 | ||||||||||||||||||
5 |
橫坡 | 路寬<9m | 1點(diǎn)/20m | ±20㎜ 且不大于0.3% | |||||||||||||||||
9~15m | 2點(diǎn)/20m | ||||||||||||||||||||
>15m | 3點(diǎn)/20m | ||||||||||||||||||||
交方班組 | 接方班組 | 平均合格率 | |||||||||||||||||||
評(píng)定等級(jí) |
注:快速路和主干路挖方地段重型壓實(shí)度為93%(CJJI-90P10表3·3·3)。