承包人: 監(jiān)理單位:
合同號(hào): 工程編號(hào):
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
工程名稱 | 施工日期 | ||||||||||||||||||||
樁號(hào)、部位 | 檢驗(yàn)日期 | |||||||||||||||||||||
基 本 要 求 |
項(xiàng) 次 | 要 求 內(nèi) 容 | 承包人自檢 | 監(jiān)理檢驗(yàn) | ||||||||||||||||||
6.7.1.1 | 混凝土樁必須按ZJ618檢查合格后,才可沉樁。 | |||||||||||||||||||||
6.7.1.2 | 鋼管樁的材料規(guī)格、外形尺寸和防護(hù)應(yīng)符合設(shè)計(jì)和施工規(guī)范要求! | |||||||||||||||||||||
6.7.1.3 | 用射水法沉樁,當(dāng)樁尖接近標(biāo)高時(shí),應(yīng)停止射水,用捶擊或振動(dòng)達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)高! | |||||||||||||||||||||
6.7.1.4 | 樁的接頭應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)范要求,確保質(zhì)量! | |||||||||||||||||||||
6.7.1.5 | 應(yīng)按設(shè)計(jì)要求抽取一定比例無破損檢測(cè)! | |||||||||||||||||||||
實(shí) 測(cè) 項(xiàng) 目 |
項(xiàng) 次 |
檢查項(xiàng)目 | 規(guī)定值或 允許偏差 |
檢查頻率 (方法) |
檢查情況(實(shí)測(cè)值) | 備注 | ||||||||||||||||
承包人自檢 | 監(jiān)理核驗(yàn) | |||||||||||||||||||||
1 | 樁 位 |
群樁 | 中間樁 | D/2且不大于250 | 用經(jīng)緯儀檢查縱 橫方向 |
|||||||||||||||||
外緣樁 | D/4 | |||||||||||||||||||||
排架樁 | 順橋方向 | 40 | ||||||||||||||||||||
垂直橋軸方向 | 50 | |||||||||||||||||||||
2 | 樁尖高程 | 不高于設(shè)計(jì)規(guī)定 | 查沉樁記錄 | 設(shè)計(jì): | ||||||||||||||||||
貫入度(mm) | 不小于設(shè)計(jì)規(guī)定 | 設(shè)計(jì): | ||||||||||||||||||||
3 | 傾斜度 | 直樁 | 1% | 查沉樁記錄 | ||||||||||||||||||
斜樁 | ±15%tg θ | |||||||||||||||||||||
外 觀鑒定 |
項(xiàng)次 | 外觀鑒定內(nèi)容 | 自檢描述 | 監(jiān)理描述 | ||||||||||||||||||
6.7.3 | 樁頭無劈裂,如有劈裂時(shí)應(yīng)進(jìn)行處理,并減1-3分! | |||||||||||||||||||||
結(jié) 論 |
自檢 | |||||||||||||||||||||
監(jiān)理 | ||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理 日 期 |
施工負(fù)責(zé)人 日 期 |
質(zhì)檢員 日 期 |
施工員 日 期 |