空氣斷路器安裝單元工程質量評定表
空氣斷路器安裝單元工程質量評定表 | |||||||
單位工程名稱 | 升壓變電站 | 單元工程量 | 1組斷路器 | ||||
分部工程名稱 | 其他電氣設備 | 施工單位 | XXX水電安裝公司 | ||||
單元工程名稱、部位 | 空氣斷路器安裝,X間隔 | 檢驗日期 | 1998年9月8日 | ||||
項次 | 檢查項目 | 質量標準 | 檢驗記錄 | 結論 | |||
1 | 一般規(guī)定 | 所有部件應齊全完好。絕緣件清潔,無損傷和變形,絕緣良好。瓷件清潔無裂紋,高強度瓷套不得修補,瓷套與金屬法蘭間的粘合應牢固、密實,法蘭粘合面平整,無外傷或砂眼!靼踩y、減壓閥及壓力表應經校驗合格 | 部件齊全完好。絕緣件絕緣良好。瓷件無裂紋,各閥及壓力表經校驗合格 | 合格 | |||
2 | 基礎或支架安裝允許偏差(mm) | 中心距及高度≤±10;預留孔中心≤±10;預埋孔螺栓中心線≤±10 | 9.0mm;8.5mm;9.0mm | 優(yōu)良 | |||
3 | 斷路器底座安裝 | 三相底座相間距離誤差<±5mm。安裝應穩(wěn)固。支持瓷套的法蘭面應水平,三相聯(lián)動的相間瓷套法蘭面應在同一水平面上。橡皮密封無變形、開裂,密封墊圈壓縮量不應超過其厚度的1/3 | 相間誤差+4mm,法蘭面水平,密封無變形 | 合格 | |||
4 | 閥門系統(tǒng)的安裝 | 活塞、套筒、彈簧、脹圈等零部件完好、清潔;钊麆幼黛`活,無卡阻,彈簧符合產品要求。橡皮墊圈無變形、裂紋,彈性良好。各排氣管、孔暢通 | 零部件完好,活塞動作靈活,橡皮墊圈彈性良好,排氣管、孔暢通 | 優(yōu)良 | |||
5 | △滅弧室的安裝 | 觸頭零件應緊固,觸指鍍銀層完好,彈簧壓力適中。滅弧室尺寸及活塞行程符合產品要求。并聯(lián)電阻值應符合產品規(guī)定,并聯(lián)電容值應不超過出廠值的±5%。介損值tgδ(%)≤0.5,內部應無斷線,接線接觸良好 | 活塞行程、并聯(lián)電阻符合產品規(guī)定。并聯(lián)電容偏差值≤+5%,tgδ(%)≤0.5 | 優(yōu)良 | |||
6 | 傳動裝置安裝 | 各部件連接可靠,活動部分動作靈活,正確無卡阻 | 連接可靠,動作靈活,無卡阻 | 優(yōu)良 | |||
7 | 操作機構安裝 | 安裝應符合《規(guī)范》要求?諝夤艿老到y(tǒng)在額定氣壓下,在24h內壓降不超過10% | 漏氣量在24h內為5.1% | 優(yōu)良 | |||
8 | 接地 | 應牢固,接觸良好,排列整齊 | 接地牢固,接觸良好 | 優(yōu)良 | |||
9 | 測量提升桿絕緣電阻 | 符合產品技術要求(6000MΩ) | 9800MΩ/A,9500MΩ/B, 9600MΩ/C | 優(yōu)良 | |||
10 | △測量每相導電回路電阻 | 電阻值應符合產品技術要求(150μΩ/相) | 130μΩ/A,131μΩ/B, 131μΩ/C | 優(yōu)良 | |||
11 | 測量分、合閘電磁鐵線圈的絕緣電阻及直流電阻 | 絕緣電阻≥10MΩ;直流電阻應符合產品要求 | 10MΩ,與產品值比較,無明顯差別 | 合格 | |||
12 | 測量支持瓷套及每個斷口的直流泄露電流 | 符合產品技術要求(標準10μA) | 8.0μA/A,8.0μA/B,7.9μA/C | 優(yōu)良 | |||
13 | △工頻耐壓試驗 | 試驗電壓標準見“GB50150-91”附錄1,試驗應無異常(標準180kV,1min) | 外施電壓180kV,時間1min,試驗無異常 | 優(yōu)良 | |||
14 | △測量主、輔觸頭分合閘配合時間 | 動作程序及配合時間應符合產品要求(分閘最大18.5+2.0m/s,剛合9.5~12.0m/s,合閘最大19.0±1.5m/s) | 分閘最大:18.5m/s 剛合:10.0m/s 合閘最大:18.6m/s | 優(yōu)良 | |||
15 | △測量主觸頭分、合閘同時性 | 符合產品技術要求(合閘:0.05,分閘:0.305) | 合閘:0.05s 分閘:0.29s | 優(yōu)良 | |||
16 | 測量操作機構分合閘電磁鐵最低動作電壓 | 分閘電磁鐵:Un30%<U<Un85% 合閘接觸器:Un30%<U<Un80% (額定電壓為220VDC) | 分閘:176V 合閘:165V | 優(yōu)良 | |||
17 | 操作試驗 | 在額定操作電壓(氣壓)下進行分合閘操作各3次,斷路器動作正常 | 動作正常 | 優(yōu)良 | |||
檢驗結果 | 共檢驗 17 項,合格 17 項,其中優(yōu)良 12 項,優(yōu)良率 70.0 % | ||||||
評 定 意 見 | 單元工程質量等級 | ||||||
主要檢查項目全部符合質量標準。一般檢查項目符合或基本符合質量標準。試驗結果優(yōu)良。 | 合格 | ||||||
測量人 | 張仁英 | 施工 單位 | 黃志波 | 建設 (監(jiān)理) 單位 | 廖剛堅 | ||
注:適用范圍:額定電壓≤330KV者,以KW1-110空氣斷路器一組安裝為例。 |