預制安裝水池壁板纏繞鋼絲應力測定記錄
工程名稱 | 施工單位 | |||||||
構筑物名稱 | 構筑物外徑(m) | |||||||
錨固肋數(shù) | 鋼筋環(huán)數(shù) | |||||||
鋼筋直徑(mm) | 每段鋼筋長度(m) | |||||||
日期 年月日 |
環(huán)號 | 肋號 | 平均應力 (N/mm2) |
應力損失 (N/mm2) |
應力損失率 % |
備 注 | ||
預制安裝水池壁板纏繞鋼絲應力測定記錄
工程名稱 | 施工單位 | |||||||
構筑物名稱 | 構筑物外徑(m) | |||||||
錨固肋數(shù) | 鋼筋環(huán)數(shù) | |||||||
鋼筋直徑(mm) | 每段鋼筋長度(m) | |||||||
日期 年月日 |
環(huán)號 | 肋號 | 平均應力 (N/mm2) |
應力損失 (N/mm2) |
應力損失率 % |
備 注 | ||