箱涵頂(推)進(jìn)記錄
工程名稱(chēng) | 箱涵斷面 | 1m× m | ||||||||||||||
箱體重量 | 頂(推)進(jìn)方式 | |||||||||||||||
設(shè)計(jì)最大頂(推)力 | 千斤頂配備 | |||||||||||||||
日期 (班次) |
進(jìn)尺(cm) | 高程 | 中線 | 頂 (推) 力(t) |
土質(zhì) 情況 |
備 注 |
||||||||||
前 | 中 | 后 | 左 | 右 | ||||||||||||
設(shè)計(jì) | 實(shí)際 | 設(shè)計(jì) | 實(shí)際 | 設(shè)計(jì) | 實(shí)際 | |||||||||||
日 | 早 | |||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||
日 | 早 | |||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||
日 | 早 | |||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||
日 | 早 | |||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||
日 | 早 | |||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||
晚 | ||||||||||||||||
日 | 早 | |||||||||||||||
午 | ||||||||||||||||
晚 |