本表格包括:施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定、施工單位檢查評定記錄、施工單位檢查評定結(jié)果等項(xiàng)目。
單位(子單位)工程名稱 | ××市光明花園8號商住樓 | |||||||||||
分部(子分部)工程名稱 | 飾面板子分部工程 | 驗(yàn)收部位 | 1-19/A-D軸 | |||||||||
施工單位 | ××市建筑工程公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ××× | |||||||||
施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號 | QB/T030601飾面板安裝工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||
分包單位 | 分包項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||||||||
施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗(yàn)收記錄 | ||||||||||
主控項(xiàng)目 | 1 | 材料質(zhì)量 | 第8.2.2條 | √ | 符合要求 | |||||||
2 | 飾面板孔、槽 | 第8.2.3條 | √ | |||||||||
3 | 飾面板安裝 | 第8.2.4條 | √ | |||||||||
一般項(xiàng)目 | 1 | 飾面板表面質(zhì)量 | 第8.2.5條 | √ | 符合要求 | |||||||
2 | 飾面板嵌縫 | 第8.2.6條 | √ | |||||||||
3 | 濕作業(yè)施工 | 第8.2.7條 | √ | |||||||||
4 | 飾面板孔洞套割 | 第8.2.8條 | √ | |||||||||
5 | 允許偏差 | 第8.2.9條 | √ | |||||||||
施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) | ××× | 施工班組長 | ××× | ||||||||
符合施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求 項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢查員: ××× 2003年×月×日 |
||||||||||||
監(jiān)理(建設(shè))單位驗(yàn)收結(jié)論 |
驗(yàn)收合格 專業(yè)監(jiān)理工程師:××× (建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人): 2003年×月×日 |