路基施工袋裝砂井檢驗批質量驗收記錄表
單位工程名稱 | |||||||||||
分部工程名稱 | |||||||||||
分項工程名稱 | 驗收部位 | ||||||||||
施 工 單 位 | 項目負責人 | ||||||||||
施工質量驗收標準名稱及編號 | 《鐵路路基工程施工質量驗收標準》TB10414─2003 | ||||||||||
施 工 質 量 驗 收 標 準 的 規(guī) 定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理單位 驗收記錄 |
|||||||||
主 控 項 目 | 1 | 砂料品種、規(guī)格、質量 | 第4.10.4條 | ||||||||
2 | 砂袋質量 | 第4.10.5條 | |||||||||
3 | 袋裝砂井打入深度 | 第4.10.6條 | |||||||||
4 | 砂袋灌砂質量 | 第4.10.7條 | |||||||||
5 | 袋裝砂井布設形式、數(shù)量 | 第4.10.8條 | |||||||||
一 般 項 目 | 1 | 允 許 偏 差 (mm) | 袋裝砂井間距 | ±100 | |||||||
2 | 直 徑 | ±5 | |||||||||
3 | 埋入砂墊層長度 | ||||||||||
4 | 布置范圍 | ±100 | |||||||||
施工單位檢查 評定結果 |
專職質量檢查員 年 月 日 分項工程技術負責人 年 月 日 分項工程負責人 年 月 日 |
||||||||||
監(jiān)理單位驗收結論 | 監(jiān)理工程師 年 月 日 |