路基施工土工合成材料加筋墊層質檢記錄表
單位工程名稱 | |||||||||||
分部工程名稱 | |||||||||||
分項工程名稱 | 驗收部位 | ||||||||||
施 工 單 位 | 項目負責人 | ||||||||||
施工質量驗收標準名稱及編號 | 《鐵路路基工程施工質量驗收標準》TB10414─2003 | ||||||||||
施 工 質 量 驗 收 標 準 的 規(guī) 定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理單位 驗收記錄 |
|||||||||
主控項目 | 1 | 土工合成材料的品種、規(guī)格、質量 | 第4.12.4條 | ||||||||
2 | 土工合成材料的鋪設層數、方向和連接方法 | 第4.12.5條 | |||||||||
一 般 項 目 | 1 | 土工合成材料的鋪設質量 | 第4.12.6條 | ||||||||
2 | 土工合成材料鋪設允許偏差(mm) | 鋪設范圍 | |||||||||
搭接寬度 | |||||||||||
豎向間距 | ±50 | ||||||||||
回折長度 | ±50 | ||||||||||
上下層接縫錯開距離 | ±50 | ||||||||||
施工單位檢查 評定結果 |
專職質量檢查員 年 月 日 分項工程技術負責人 年 月 日 分項工程負責人 年 月 日 |
||||||||||
監(jiān)理單位驗收結論 | 監(jiān)理工程師 年 月 日 |