路基施工強(qiáng)夯地基檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表
單位工程名稱 | ||||||||||||
分部工程名稱 | ||||||||||||
分項(xiàng)工程名稱 | 驗(yàn)收部位 | |||||||||||
施 工 單 位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號(hào) | 《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10414─2003 | |||||||||||
施 工 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 標(biāo) 準(zhǔn) 的 規(guī) 定 | 施工單位檢查評(píng)定記錄 | 監(jiān)理單位 驗(yàn)收記錄 |
||||||||||
主 控 項(xiàng) 目 | 1 | 夯點(diǎn)布置 | 第4.14.5條 | |||||||||
2 | 夯擊遍數(shù)和工藝 | 第4.14.6條 | ||||||||||
3 | 地基承載力 | 第4.14.7條 | ||||||||||
一 般 項(xiàng) 目 | 1 | 強(qiáng) 夯 地 基 允 許 偏 差 | 強(qiáng)夯處理范圍 | ±150 mm | ||||||||
2 | 夯點(diǎn)中心 | 0.1倍夯錘直徑 | ||||||||||
3 | 強(qiáng) 夯 地 基 頂 面 | 頂面高程 | ±50 mm | |||||||||
中線至邊緣距離 | ±50 mm | |||||||||||
寬 度 | 不小于設(shè)計(jì)值 | |||||||||||
橫 坡 | ±0.5% | |||||||||||
平整度 | 50 mm | |||||||||||
施工單位檢查 評(píng)定結(jié)果 |
專職質(zhì)量檢查員 年 月 日 分項(xiàng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人 年 月 日 分項(xiàng)工程負(fù)責(zé)人 年 月 日 |
|||||||||||
監(jiān)理單位驗(yàn)收結(jié)論 | 監(jiān)理工程師 年 月 日 |