路基施工真空預(yù)壓檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表
單位工程名稱 | |||||||||||
分部工程名稱 | |||||||||||
分項(xiàng)工程名稱 | 驗(yàn)收部位 | ||||||||||
施 工 單 位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||
施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號 | 《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10414─2003 | ||||||||||
施 工 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 標(biāo) 準(zhǔn) 的 規(guī) 定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理單位 驗(yàn)收記錄 |
|||||||||
主 控 項(xiàng) 目 | 1 | 密封膜、排水濾管的品種、規(guī)格、質(zhì)量 | 第4.16.4條 | ||||||||
2 | 排水濾管的布置形式 | 第4.16.5條 | |||||||||
3 | 密封膜鋪設(shè)層數(shù)及接縫 | 第4.16.6條 | |||||||||
4 | 抽氣階段膜下真空度 | 第4.16.7條 | |||||||||
5 | 真空預(yù)壓后總沉降量 | 第4.16.8條 | |||||||||
一般項(xiàng)目 | 1 | 允許偏差 | 處理范圍 | ±150 mm | |||||||
2 | 周圍排水溝位置 | ±150 mm | |||||||||
施工單位檢查 評定結(jié)果 |
專職質(zhì)量檢查員 年 月 日 分項(xiàng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人 年 月 日 分項(xiàng)工程負(fù)責(zé)人 年 月 日 |
||||||||||
監(jiān)理單位驗(yàn)收結(jié)論 | 監(jiān)理工程師 年 月 日 |