路基毛細水隔斷層檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
單位工程名稱 | |||||||||||||
分部工程名稱 | |||||||||||||
分項工程名稱 | 驗收部位 | ||||||||||||
施 工 單 位 | 項目負責(zé)人 | ||||||||||||
施工質(zhì)量驗收標準名稱及編號 | 《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗收標準》TB10414─2003 | ||||||||||||
施 工 質(zhì) 量 驗 收 標 準 的 規(guī) 定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理單位 驗收記錄 |
|||||||||||
主 控 項 目 | 1 | 毛細水隔斷層填料的品種、規(guī)格、質(zhì)量 | 第4.18.3條 | ||||||||||
2 | 分層填筑厚度和壓實工藝 | 第4.18.4條 | |||||||||||
3 | 隔斷層壓實質(zhì)量 | 壓實系數(shù)Kh | 附錄C | ||||||||||
地基系數(shù)K30 (MPa/cm) |
附錄C | ||||||||||||
相對密度Dr | 附錄C | ||||||||||||
孔隙率n(%) | 附錄C | ||||||||||||
一 般 項 目 | 1 | 隔 斷 層 允 許 偏 差 (mm) | 設(shè)置范圍 | ±150 | |||||||||
2 | 各結(jié)構(gòu)層厚度 | ±50 | |||||||||||
3 | 高 程 | ±50 | |||||||||||
中線至邊緣距離 | ±50 | ||||||||||||
寬 度 | 不小于設(shè)計值 | ||||||||||||
橫 坡 | ±0.5% | ||||||||||||
平整度 | 50 | ||||||||||||
施工單位檢查 評定結(jié)果 |
專職質(zhì)量檢查員 年 月 日 分項工程技術(shù)負責(zé)人 年 月 日 分項工程負責(zé)人 年 月 日 |
||||||||||||
監(jiān)理單位驗收結(jié)論 | 監(jiān)理工程師 年 月 日 |