路基復(fù)合土工膜隔斷層檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表
單位工程名稱 | |||||||||||||
分部工程名稱 | |||||||||||||
分項(xiàng)工程名稱 | 驗(yàn)收部位 | ||||||||||||
施 工 單 位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||
施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號(hào) | 《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10414─2003 | ||||||||||||
施 工 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 標(biāo) 準(zhǔn) 的 規(guī) 定 | 施工單位檢查評(píng)定記錄 | 監(jiān)理單位 驗(yàn)收記錄 |
|||||||||||
主 控 項(xiàng) 目 | 1 | 復(fù)合土工膜的品種、規(guī)格、質(zhì)量 | 第4.19.4條 | ||||||||||
2 | 上、下砂墊層的品種、規(guī)格、質(zhì)量 | 第4.19.5條 | |||||||||||
3 | 復(fù)合土工膜的鋪設(shè) | 第4.19.6條 | |||||||||||
4 | 上、下砂墊層厚度 | 第4.19.7條 | |||||||||||
5 | 上、下砂墊層的壓實(shí)質(zhì)量 | 附錄C | |||||||||||
一 般 項(xiàng) 目 | 1 | 復(fù)合土工膜鋪設(shè)外觀設(shè)質(zhì)量 | 第4.19.9條 | ||||||||||
2 | 復(fù)合土工膜隔斷層允許偏差(mm) | 設(shè)置范圍 | ±150 | ||||||||||
3 | 搭接寬度 | ||||||||||||
4 | 高 程 | ±50 | |||||||||||
中線至邊緣距離 | ±50 | ||||||||||||
寬 度 | 不小于設(shè)計(jì)值 | ||||||||||||
橫 坡 | ±0.5% | ||||||||||||
平整度 | 50 | ||||||||||||
施工單位檢查 評(píng)定結(jié)果 |
專職質(zhì)量檢查員 年 月 日 分項(xiàng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人 年 月 日 分項(xiàng)工程負(fù)責(zé)人 年 月 日 |
||||||||||||
監(jiān)理單位驗(yàn)收結(jié)論 | 監(jiān)理工程師 年 月 日 |