路堤填筑檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表
單位工程名稱 | |||||||||||||
分部工程名稱 | |||||||||||||
分項(xiàng)工程名稱 | 驗(yàn)收部位 | ||||||||||||
施 工 單 位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||
施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號(hào) | 《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10414─2003 | ||||||||||||
施 工 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 標(biāo) 準(zhǔn) 的 規(guī) 定 | 施工單位檢查評(píng)定記錄 | 監(jiān)理單位 驗(yàn)收記錄 |
|||||||||||
主 控 項(xiàng) 目 | 1 | 填料的種類、質(zhì)量 | 第5.1.4條 | ||||||||||
2 | 填料分層攤鋪壓實(shí)厚度和壓實(shí)工藝 | 第5.1.5條 | |||||||||||
3 | 路 堤 填 筑 層 壓 實(shí) 質(zhì) 量 | 壓實(shí)系數(shù)Kh | 附錄C | ||||||||||
地基系數(shù)K30 (MPa/cm) |
附錄C | ||||||||||||
相對(duì)密度Dr | 附錄C | ||||||||||||
孔隙率n(%) | 附錄C | ||||||||||||
施工單位檢查 評(píng)定結(jié)果 |
專職質(zhì)量檢查員 年 月 日 分項(xiàng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人 年 月 日 分項(xiàng)工程負(fù)責(zé)人 年 月 日 |
||||||||||||
監(jiān)理單位驗(yàn)收結(jié)論 | 監(jiān)理工程師 年 月 日 |