路基單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄表
工 程 名 稱 | |||||
施 工 單 位 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng) 目名 稱 | 質(zhì) 量 狀 況 | 質(zhì) 量 評(píng) 定 | ||
合格 | 差 | ||||
1 | 路基邊 | ||||
2 | 路堤邊坡 | ||||
3 | 路邊坡 | ||||
4 | 擋土墻砌筑(安裝) | ||||
5 | 漿砌(干砌)護(hù)坡 | ||||
6 | 植物防護(hù) | ||||
7 | 排水溝槽 | ||||
檢查結(jié)論: 施工單位負(fù)責(zé)人 總監(jiān)理工程師 建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |