路基施工換填地基檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
單位工程名稱 | |||||||||||||
分部工程名稱 | |||||||||||||
分項工程名稱 | 驗收部位 | ||||||||||||
施 工 單 位 | 項目負責人 | ||||||||||||
施工質(zhì)量驗收標準名稱及編號 | 《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗收標準》TB10414─2003 | ||||||||||||
施 工 質(zhì) 量 驗 收 標 準 的 規(guī) 定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理單位 驗收記錄 |
|||||||||||
主 控 項 目 | 1 | 換填所用填料的種類、質(zhì)量、使用范圍 | 第4.2.3條 | ||||||||||
2 | 凍土地基基底換填 | 第4.2.4條 | |||||||||||
3 | 換填的深度和范圍 | 第4.2.5條 | |||||||||||
4 | 換填地基(低路堤)的壓實質(zhì)量 | 壓實系數(shù)Kh | 設(shè)計要求 (附錄B) |
||||||||||
地基系數(shù)K30 (MPa/cm) |
設(shè)計要求 (附錄B) |
||||||||||||
相對密度Dr | 設(shè)計要求 (附錄B) |
||||||||||||
孔隙率n(%) | 設(shè)計要求 (附錄B) |
||||||||||||
一 般 項 目 | 1 | 換填地基頂面允許偏差(mm) | 高 程 | ±50 | |||||||||
2 | 中線至邊緣距離 | ±50 | |||||||||||
3 | 寬 度 | 不小于設(shè)計值 | |||||||||||
4 | 橫 坡 | ±0.5% | |||||||||||
5 | 平整度 | 填土:50 填石:100 |
|||||||||||
施工單位檢查 評定結(jié)果 |
專職質(zhì)量檢查員 年 月 日 分項工程技術(shù)負責人 年 月 日 分項工程負責人 年 月 日 |
||||||||||||
監(jiān)理單位驗收結(jié)論 | 監(jiān)理工程師 年 月 日 |