路基施工碎石樁檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表
單位工程名稱 | ||||||||||||
分部工程名稱 | ||||||||||||
分項(xiàng)工程名稱 | 驗(yàn)收部位 | |||||||||||
施 工 單 位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號(hào) | 《鐵路路基工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》TB10414─2003 | |||||||||||
施 工 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 標(biāo) 準(zhǔn) 的 規(guī) 定 | 施工單位檢查評(píng)定記錄 | 監(jiān)理單位 驗(yàn)收記錄 |
||||||||||
主 控 項(xiàng) 目 | 1 | 碎石品種、規(guī)格、質(zhì)量 | 第4.8.4條 | |||||||||
2 | 布置形式 | 第4.8.5條 | ||||||||||
3 | 布置數(shù)量 | 第4.8.6條 | ||||||||||
4 | 樁 長(zhǎng) | 第4.8.7條 | ||||||||||
5 | 樁身密度 | 第4.8.8條 | ||||||||||
6 | 復(fù)合地基承載力 | 第4.8.9條 | ||||||||||
一 般 項(xiàng) 目 | 1 | 允 許 偏 差 (mm) | 間 距 | ±100 | ||||||||
2 | 樁 徑 | 振動(dòng)法: -20 錘擊法: |
||||||||||
3 | 垂直度 | 1.5% | ||||||||||
施工單位檢查 評(píng)定結(jié)果 |
專職質(zhì)量檢查員 年 月 日 分項(xiàng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人 年 月 日 分項(xiàng)工程負(fù)責(zé)人 年 月 日 |
|||||||||||
監(jiān)理單位驗(yàn)收結(jié)論 | 監(jiān)理工程師 年 月 日 |