施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查表
工程名稱 | 施 工 許 可 證 號 | ||||||
建設(shè)單位 | 項 目 負(fù) 責(zé) 人 | ||||||
設(shè)計單位 | 項 目 負(fù) 責(zé) 人 | ||||||
監(jiān)理單位 | 總 監(jiān) 理 工 程 師 | ||||||
施工單位 | 項目經(jīng)理 | 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||||
序號 | 項 目 | 主 要 內(nèi) 容 | |||||
1 | 現(xiàn)場質(zhì)量管理制度 | ||||||
2 | 質(zhì)量責(zé)任制 | ||||||
3 | 主要專業(yè)工種操作上崗證書 | ||||||
4 | 分包方資質(zhì)與對分包單位的管理制度 | ||||||
5 | 施工圖審查情況 | ||||||
6 | 地質(zhì)勘察資料 | ||||||
7 | 施工組織設(shè)計、施工方案及審批 | ||||||
8 | 施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
9 | 工程質(zhì)量檢驗制度 | ||||||
10 | 攪拌站及計量設(shè)置 | ||||||
11 | 現(xiàn)場材料、設(shè)備存放與管理 | ||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
檢查結(jié)論: 總監(jiān)理工程師: (建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人) 年 月 日 |