承包人: 監(jiān)理單位:
合同號: 工程編號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 |
工程名稱 | 施工日期 | |||||||||||||||||
樁號、部位 | 檢驗日期 | ||||||||||||||||||
基 本 要 求 |
項 次 | 要 求 內 容 | 承包人自檢 | 監(jiān)理檢驗 | |||||||||||||||
6.17.1.1 | 臺座和滑道的中心線必須在橋軸線或其延長線上 | ||||||||||||||||||
6.17.1.2 | 導梁應在地面試裝后,才在臺座上安裝,導梁與梁身必須牢固連接! | ||||||||||||||||||
6.17.1.3 | 千斤頂及其他頂推設備在施工前應仔細檢查校正,多點頂推必須確保同步。 | ||||||||||||||||||
6.17.1.4 | 頂推過程中,要設專人觀測墩臺沉降、墩臺位移及梁的偏位、導梁和梁撓度等資料,提供觀測數(shù)據(jù)! | ||||||||||||||||||
6.17.1.5 | 頂推及落梁程序正確。萬一梁體出現(xiàn)裂縫,應查明原因,采取措施后,方可繼續(xù)頂推! | ||||||||||||||||||
實 測 項 目 |
項 次 |
檢查項目 | 規(guī)定值或 允許偏差 |
檢查頻率 (方法) |
檢查情況(實測值) | 備注 | |||||||||||||
承包人自檢 | 監(jiān)理核驗 | ||||||||||||||||||
1 | 軸線偏位(mm) | 10 | 用經緯儀檢查每段2處 | ||||||||||||||||
2 | 落梁反力 | 不大于1.1設反力 | 用千斤頂油壓計 | 設計: | |||||||||||||||
3 | 支座頂面高程(mm) | ±5 | 用水準儀測量 | 設計: | |||||||||||||||
4 | 支點 高差 (mm) |
相鄰縱向支點 | 5或設計要求 | 用水準儀測量 | 設計: | ||||||||||||||
同墩兩側支點 | 2或設計要求 | 設計: | |||||||||||||||||
外 觀 鑒 定 |
項次 | 外觀鑒定內容 | 自檢描述 | 監(jiān)理描述 | |||||||||||||||
6.5.3 | 各梁段連接線形平順、接縫光潔、色澤一致。不符合要求時減1-3分! | ||||||||||||||||||
結 論 |
自檢 | ||||||||||||||||||
監(jiān)理 | |||||||||||||||||||
現(xiàn)場監(jiān)理 日 期 |
施工負責人 日 期 |
質檢員 日 期 |
施工員 日 期 |