廠區(qū)繢電線路安裝單元工程質(zhì)量評定表
水利水電工程 | |||||||
廠區(qū)繢電線路安裝單元工程質(zhì)量評定表 | |||||||
單位工程名稱 | 升壓變電站 | 單元工程量 | LGZ-70 2km | ||||
分部工程名稱 | 其他電氣設(shè)備安裝 | 施工單位 | XXX水電安裝公司 | ||||
單元工程名稱、部位 | 廠房至壩區(qū)10KV線路 | 檢驗日期 | 1998年12月30日 | ||||
項次 | 檢查項目 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗記錄 | 結(jié)論 | |||
1 | 一般規(guī)定 | 線路所用導(dǎo)線、金屬、瓷件等器材的規(guī)格、型號應(yīng)符合設(shè)計要求,并具有產(chǎn)品合格證。外觀檢查符合《規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定。電桿基坑的施工及埋設(shè)深度應(yīng)符合設(shè)計圖紙和《規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定 | 導(dǎo)線和所有金具均符合設(shè)計,具有合格證,基坑施工及埋設(shè)深度均符合設(shè)計要求 | 優(yōu)良 | |||
2 | △電桿組立 | 應(yīng)符合“標(biāo)準(zhǔn)6”規(guī)定 | 預(yù)應(yīng)力桿、組合符合標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)良 | |||
3 | △拉線安裝 | 應(yīng)符合“標(biāo)準(zhǔn)6”規(guī)定 | 位置及角度正確,符合標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)良 | |||
4 | 導(dǎo)線架設(shè) | 應(yīng)符合“標(biāo)準(zhǔn)6”及《規(guī)范》的規(guī)定 | LGZ-70符合設(shè)計,架設(shè)符合規(guī)范 | 優(yōu)良 | |||
5 | 電桿上電器設(shè)備的安裝 | 應(yīng)符合“標(biāo)準(zhǔn)6”的有關(guān)規(guī)定 | 符合或基本符合標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
6 | 絕緣電阻測量 | 絕緣子的絕緣電阻符合“標(biāo)準(zhǔn)6”的有關(guān)規(guī)定(單個≥300MΩ) | 單個測量,均≥400MΩ見試驗記錄 | 優(yōu)良 | |||
7 | 檢查相位 | 各相兩側(cè)的相位應(yīng)一致 | 相位一致 | 優(yōu)良 | |||
8 | △沖擊合閘試驗 | 在額定電壓下,對空載線路沖擊合閘3次應(yīng)無異常 | 10KV,沖擊3次無異常 | 優(yōu)良 | |||
9 | 測量桿塔的接地電阻 | 接地電阻值應(yīng)符合設(shè)計規(guī)定(<3Ω) | 2.18Ω~2.78Ω | 優(yōu)良 | |||
檢驗結(jié)果 | 共檢驗 9 項,合格 9 項,其中優(yōu)良 8 項,優(yōu)良率 88.9 % | ||||||
評 定 意 見 | 單元工程質(zhì)量等級 | ||||||
主要檢查項目全部符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。一般檢查項目基本符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。交接驗收過程中,各驗收項目符合規(guī)范要求,其技術(shù)參數(shù)達(dá)到設(shè)計規(guī)定。 | 合格 | ||||||
測量人 | 馮作標(biāo) | 施工 單位 | 張仁英 | 建設(shè) (監(jiān)理) 單位 | 廖剛堅 | ||
注:適用范圍:額定電壓0.4KV~35KV者。 |